Her finner du masse statistikk om Bitcoin. Se hvor mange wallets som har mer enn 1 Bitcoin, eller hvor mange Bitcoin som finnes på walleten med størst beholdning.

Fordeling av Bitcoin

BalanceAddresses% Addresses (Total)Coins$USD% Coins (Total)
0 – 0.0011456388154.45% (100%)2,668 BTC40,361,862 USD0.02% (100%)
0.001 – 0.01543143920.31% (45.55%)22,623 BTC342,254,664 USD0.14% (99.98%)
0.01 – 0.1425463515.91% (25.25%)133,343 BTC2,017,275,283 USD0.8% (99.85%)
0.1 – 117883346.69% (9.34%)577,539 BTC8,737,287,095 USD3.45% (99.05%)
1 – 105607942.1% (2.66%)1,482,072 BTC22,421,495,429 USD8.85% (95.61%)
10 – 1001325670.5% (0.56%)4,376,475 BTC66,209,422,616 USD26.13% (86.76%)
100 – 1,000159030.06% (0.07%)3,713,123 BTC56,173,920,625 USD22.17% (60.63%)
1,000 – 10,00015380.01% (0.01%)3,366,915 BTC50,936,315,803 USD20.1% (38.47%)
10,000 – 100,0001110% (0%)2,811,503 BTC42,533,773,856 USD16.78% (18.37%)
100,000 – 1,000,00020% (0%)265,271 BTC4,013,144,412 USD1.58% (1.58%)

Wallets som har mer enn…

1 USD100 USD1,000 USD10,000 USD100,000 USD1,000,000 USD10,000,000 USD
20,705,9828,000,6142,999,368919,786190,21524,1832,468

Størst Bitcoin beholdning

AddressBalance △1w% of coins
wallet: Bitfinex-coldwallet146,068 BTC ($2,209,783,477 USD) +2297 BTC0.8719%