Her finner du masse statistikk om Bitcoin. Se hvor mange wallets som har mer enn 1 Bitcoin, eller hvor mange Bitcoin som finnes på walleten med størst beholdning.
Fordeling av Bitcoin
Balance | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | $USD | % Coins (Total) |
0 – 0.001 | 14563881 | 54.45% (100%) | 2,668 BTC | 40,361,862 USD | 0.02% (100%) |
0.001 – 0.01 | 5431439 | 20.31% (45.55%) | 22,623 BTC | 342,254,664 USD | 0.14% (99.98%) |
0.01 – 0.1 | 4254635 | 15.91% (25.25%) | 133,343 BTC | 2,017,275,283 USD | 0.8% (99.85%) |
0.1 – 1 | 1788334 | 6.69% (9.34%) | 577,539 BTC | 8,737,287,095 USD | 3.45% (99.05%) |
1 – 10 | 560794 | 2.1% (2.66%) | 1,482,072 BTC | 22,421,495,429 USD | 8.85% (95.61%) |
10 – 100 | 132567 | 0.5% (0.56%) | 4,376,475 BTC | 66,209,422,616 USD | 26.13% (86.76%) |
100 – 1,000 | 15903 | 0.06% (0.07%) | 3,713,123 BTC | 56,173,920,625 USD | 22.17% (60.63%) |
1,000 – 10,000 | 1538 | 0.01% (0.01%) | 3,366,915 BTC | 50,936,315,803 USD | 20.1% (38.47%) |
10,000 – 100,000 | 111 | 0% (0%) | 2,811,503 BTC | 42,533,773,856 USD | 16.78% (18.37%) |
100,000 – 1,000,000 | 2 | 0% (0%) | 265,271 BTC | 4,013,144,412 USD | 1.58% (1.58%) |
Wallets som har mer enn…
1 USD | 100 USD | 1,000 USD | 10,000 USD | 100,000 USD | 1,000,000 USD | 10,000,000 USD |
20,705,982 | 8,000,614 | 2,999,368 | 919,786 | 190,215 | 24,183 | 2,468 |
Størst Bitcoin beholdning
Address | Balance △1w | % of coins |
wallet: Bitfinex-coldwallet | 146,068 BTC ($2,209,783,477 USD) +2297 BTC | 0.8719% |